Le vostre abitudini alimentari ?
- Numero di votanti
- 86
- Primo voto
- Sabato 05 Marzo 2011 19:42
- Ultimo voto
- Mercoledì 03 Settembre 2025 20:22
Le vostre abitudini alimentari ?
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
mangio di tutto | ||
53 | 61.6% | |
Sono vegetaliano | ||
20 | 23.3% | |
sono vegetariano | ||
9 | 10.5% | |
non mangio maiale | ||
2 | 2.3% | |
altro | ||
2 | 2.3% | |
Allergie particolari | ||
0 | 0% |
Sondaggio
Come avete conosciuto il Relais du Lac ?